आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर के खिलाफ सीएसके के साथ हुई। सभी 10 टीमों ने आईपीएल के 15 वें संस्करण में अपना पहला गेम खेला है, यहां टीम स्टैंडिंग के साथ अपडेटेड आईपीएल 2022 पॉइंट टेबल है।
आईपीएल 2022 अंक तालिका अद्यतन:
अनु क्रमांक | टीमों | खेला | जीत लिया | खोया | एनआरआर | अंक |
1 | राजस्थान रॉयल्स | 1 | 1 | 0 | 3.050 | 2 |
2 | दिल्ली की राजधानियाँ | 1 | 1 | 0 | 0.914 | 2 |
3 | पंजाब किंग्स | 1 | 1 | 0 | 0.697 | 2 |
4 | गुजरात टाइटन्स | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 2 |
5 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2 | 1 | 1 | 0.093 | 2 |
आईपीएल 2022 में पहली जीत के लिए आरसीबी ने केकेआर को तीन विकेट से हराकर कार्तिक, हर्षल चमके
अनु क्रमांक | टीमों | खेला | जीत लिया | खोया | एनआरआर | अंक |
6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 2 | 1 | 1 | -0.048 | 0 |
7 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 1 | 0 | 1 | -0.286 | 0 |
8 | चेन्नई सुपर किंग्स | 1 | 0 | 1 | -0.639 | 0 |
9 | मुंबई इंडियंस | 1 | 0 | 1 | -0.914 | 0 |
10 | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 | 0 | 1 | -3.050 | 0 |
प्रत्येक मैच के अंत में रैंकिंग अपडेट की जाएगी।